Bandingkan harga AI (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): paket, API, tier gratis. Tabel interaktif. Tanpa daftar.
Head-to-head comparison pages
Filter
327 model ditemukan(1–15 dari 327)
Gratis, berlangganan atau API: lihat apa yang tersedia untuk Anda.
| Ikon | Lihat detail / Kunjungi situs web | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouncer | BouncerUnggulan | Email / CRM, Data/analisis | Bebas | $8.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Browse AI | Browse AIUnggulan | Data/analisis, Riset, Analisa | Bebas | $19.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| i10X | i10XUnggulan | Mengobrol, Menulis, Gambar, Analisa | Bebas | $8.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Quso | Quso.aiUnggulan | media sosial, Menulis, Video / YouTube | Bebas | $19.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Murf.ai | Murf AIUnggulan | Menulis, Multimoda, Video / YouTube | Bebas | $23.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| vidIQ | vidIQUnggulan | Menulis, Analisa, Riset, Gambar, Video / YouTube | Bebas | $16.58 | $1.50 | $3.00 | |||
| SaneBox | SaneBoxUnggulan | Email / CRM | Bebas | $7.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Synthesia | SynthesiaUnggulan | Video / YouTube, Menulis, Multimoda | Bebas | $29.00 | $4.00 | $10.00 | |||
| CustomGPT | CustomGPTUnggulan | Mengobrol, Dukungan pelanggan | Bebas | $89.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Atoms | AtomsUnggulan | Kode / Pengembang, Desain, Mengobrol | Bebas | $15.80 | $2.00 | $4.00 | |||
| Emergent | EmergentUnggulan | Kode / Pengembang, Desain, Mengobrol | Bebas | $20.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Agentova | AgentovaUnggulan | Mengobrol, Dukungan pelanggan, Menulis, media sosial | Bebas | $32.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| PagerGPT | PagerGPTUnggulan | Dukungan pelanggan, Mengobrol, Email / CRM | Bebas | $99.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| MyLens | MyLensUnggulan | Analisa, Riset, Desain | Bebas | $12.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Gan.AI | Gan.AIUnggulan | Video / YouTube, Desain, Pendidikan | Bebas | $24.00 | $3.00 | $8.00 |
Harga indikatif per juta token (input/output). Tarif sebenarnya mungkin berbeda menurut penyedia dan model.