Bandingkan harga AI (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): paket, API, tier gratis. Tabel interaktif. Tanpa daftar.
Head-to-head comparison pages
Filter
327 model ditemukan(16–30 dari 327)
Gratis, berlangganan atau API: lihat apa yang tersedia untuk Anda.
| Ikon | Lihat detail / Kunjungi situs web | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytr | Rytr | Menulis, Mengobrol | Bebas | $9.00 | $0.80 | $1.60 | |||
| Outwrite | Outwrite | Menulis | Bebas | $9.99 | $1.00 | $2.00 | |||
| QuillBot | QuillBot | Menulis | Bebas | $9.95 | $0.50 | $1.00 | |||
| Simplified | Simplified | Menulis, Gambar, Video / YouTube | Bebas | $12.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Pictory.ai | Pictory | Menulis, Multimoda, Gambar, Video / YouTube | Bebas | $25.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Copy.ai | Copy.ai | Menulis, Mengobrol | Bebas | $36.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Frase | Frase | Menulis, Riset, Analisa | Bebas | $14.99 | $1.50 | $3.00 | |||
| Notion | Notion AI | Menulis, Analisa, Mengobrol | Bebas | $10.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Poe | Poe | Mengobrol, Menulis, Analisa | Bebas | $19.99 | $1.00 | $3.00 | |||
| Writesonic | Writesonic | Menulis, Mengobrol | Bebas | $39.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Jasper | Jasper | Menulis, Mengobrol | Bebas | $49.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Otter | Otter.ai | Analisa, Menulis, Mengobrol | Bebas | $16.99 | $2.00 | $4.00 | |||
| Grammarly | Grammarly | Menulis | Bebas | $12.00 | $1.50 | $2.00 | |||
| HeyGen | HeyGen | Video / YouTube, Multimoda, Menulis | Bebas | $24.00 | $3.00 | $8.00 | |||
| Gamma | Gamma | Desain, Menulis | Bebas | $8.00 | $1.50 | $3.00 |
Harga indikatif per juta token (input/output). Tarif sebenarnya mungkin berbeda menurut penyedia dan model.