对比主流 AI 价格(ChatGPT、Claude、Gemini、Mistral…):订阅、API、免费额度。交互式表格,无需注册。
Head-to-head comparison pages
过滤器
327 找到型号(327 的 31–45)
免费、订阅或 API:查看哪些内容适合您。
| 图标 | 查看详情 / 访问网站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfer | Surfer SEO | 写作, 分析, 研究 | 自由的 | $89.00 | $2.00 | $5.00 | |||
| Synthesia | Synthesia Avatar | 视频/YouTube, 教育 | 自由的 | $29.00 | $4.00 | $10.00 | |||
| Semrush | Semrush | 写作, 分析, 研究 | 自由的 | $139.95 | $2.00 | $5.00 | |||
| Descript | Descript | 视频/YouTube, 写作, 多式联运 | 自由的 | $12.00 | $2.50 | $5.00 | |||
| Canva | Canva AI | 设计, 图像, 社交媒体 | 自由的 | $10.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Runway | Runway Gen-3 | 视频/YouTube, 图像, 多式联运 | 自由的 | $15.00 | $5.00 | $15.00 | |||
Gemini 2.0 Pro | 写作, 代码/开发, 分析, 聊天, 多式联运, 图像 | 自由的 | $19.99 | $1.25 | $10.00 | ||||
| GitHub | GitHub Copilot | 代码/开发, 开发/集成开发环境 | 自由的 | $10.00 | $2.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | DALL-E 3 | 图像, 设计 | 自由的 | $20.00 | $4.00 | $8.00 | |||
| ElevenLabs | ElevenLabs | 多式联运, 视频/YouTube, 写作 | 自由的 | $22.00 | $3.00 | $12.00 | |||
| Cursor | Cursor | 代码/开发, 开发/集成开发环境 | 自由的 | $20.00 | $2.00 | $8.00 | |||
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | 写作, 代码/开发, 分析, 聊天 | 自由的 | $20.00 | $3.00 | $15.00 | |||
| Midjourney | Midjourney | 图像, 设计 | — | $10.00 | $8.00 | $20.00 | |||
| Anthropic | Claude Opus 4 | 写作, 分析, 代码/开发, 研究 | 自由的 | $20.00 | $15.00 | $75.00 | |||
| OpenAI | GPT-4o | 写作, 代码/开发, 分析, 聊天, 多式联运 | 自由的 | $20.00 | $2.50 | $10.00 |
每百万代币的指示性价格(输入/输出)。实际费率可能因提供商和型号而异。