对比主流 AI 价格(ChatGPT、Claude、Gemini、Mistral…):订阅、API、免费额度。交互式表格,无需注册。
Head-to-head comparison pages
过滤器
327 找到型号(327 的 16–30)
免费、订阅或 API:查看哪些内容适合您。
| 图标 | 查看详情 / 访问网站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytr | Rytr | 写作, 聊天 | 自由的 | $9.00 | $0.80 | $1.60 | |||
| Outwrite | Outwrite | 写作 | 自由的 | $9.99 | $1.00 | $2.00 | |||
| QuillBot | QuillBot | 写作 | 自由的 | $9.95 | $0.50 | $1.00 | |||
| Simplified | Simplified | 写作, 图像, 视频/YouTube | 自由的 | $12.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Pictory.ai | Pictory | 写作, 多式联运, 图像, 视频/YouTube | 自由的 | $25.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Copy.ai | Copy.ai | 写作, 聊天 | 自由的 | $36.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Frase | Frase | 写作, 研究, 分析 | 自由的 | $14.99 | $1.50 | $3.00 | |||
| Notion | Notion AI | 写作, 分析, 聊天 | 自由的 | $10.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Poe | Poe | 聊天, 写作, 分析 | 自由的 | $19.99 | $1.00 | $3.00 | |||
| Writesonic | Writesonic | 写作, 聊天 | 自由的 | $39.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Jasper | Jasper | 写作, 聊天 | 自由的 | $49.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Otter | Otter.ai | 分析, 写作, 聊天 | 自由的 | $16.99 | $2.00 | $4.00 | |||
| Grammarly | Grammarly | 写作 | 自由的 | $12.00 | $1.50 | $2.00 | |||
| HeyGen | HeyGen | 视频/YouTube, 多式联运, 写作 | 自由的 | $24.00 | $3.00 | $8.00 | |||
| Gamma | Gamma | 设计, 写作 | 自由的 | $8.00 | $1.50 | $3.00 |
每百万代币的指示性价格(输入/输出)。实际费率可能因提供商和型号而异。