Confronta prezzi IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): piani, API, tier gratuiti. Tabella interattiva. Senza registrazione.
Head-to-head comparison pages
Filtri
327 modelli trovati(31–45 di 327)
Gratuito, abbonamento o API: scopri cosa è disponibile per te.
| Icona | Vedi scheda / Visita il sito web | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfer | Surfer SEO | Scrivere, Analisi, Ricerca | Gratuito | €81.88 | €1.84 | €4.60 | |||
| Synthesia | Synthesia Avatar | Video/YouTube, Istruzione | Gratuito | €26.68 | €3.68 | €9.20 | |||
| Semrush | Semrush | Scrivere, Analisi, Ricerca | Gratuito | €128.75 | €1.84 | €4.60 | |||
| Descript | Descript | Video/YouTube, Scrivere, Multimodale | Gratuito | €11.04 | €2.30 | €4.60 | |||
| Canva | Canva AI | Progetto, Immagine, Mezzi sociali | Gratuito | €9.20 | €1.84 | €3.68 | |||
| Runway | Runway Gen-3 | Video/YouTube, Immagine, Multimodale | Gratuito | €13.80 | €4.60 | €13.80 | |||
Gemini 2.0 Pro | Scrivere, Codice/Svil, Analisi, Chiacchierata, Multimodale, Immagine | Gratuito | €18.39 | €1.15 | €9.20 | ||||
| GitHub | GitHub Copilot | Codice/Svil, Sviluppo/IDE | Gratuito | €9.20 | €1.84 | €7.36 | |||
| OpenAI | DALL-E 3 | Immagine, Progetto | Gratuito | €18.40 | €3.68 | €7.36 | |||
| ElevenLabs | ElevenLabs | Multimodale, Video/YouTube, Scrivere | Gratuito | €20.24 | €2.76 | €11.04 | |||
| Cursor | Cursor | Codice/Svil, Sviluppo/IDE | Gratuito | €18.40 | €1.84 | €7.36 | |||
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | Scrivere, Codice/Svil, Analisi, Chiacchierata | Gratuito | €18.40 | €2.76 | €13.80 | |||
| Midjourney | Midjourney | Immagine, Progetto | — | €9.20 | €7.36 | €18.40 | |||
| Anthropic | Claude Opus 4 | Scrivere, Analisi, Codice/Svil, Ricerca | Gratuito | €18.40 | €13.80 | €69.00 | |||
| OpenAI | GPT-4o | Scrivere, Codice/Svil, Analisi, Chiacchierata, Multimodale | Gratuito | €18.40 | €2.30 | €9.20 |
Prezzi indicativi per milione di token (input/output). Le tariffe effettive possono variare in base al fornitore e al modello.