Confronta prezzi IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): piani, API, tier gratuiti. Tabella interattiva. Senza registrazione.
Head-to-head comparison pages
Filtri
327 modelli trovati(16–30 di 327)
Gratuito, abbonamento o API: scopri cosa è disponibile per te.
| Icona | Vedi scheda / Visita il sito web | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytr | Rytr | Scrivere, Chiacchierata | Gratuito | €8.28 | €0.74 | €1.47 | |||
| Outwrite | Outwrite | Scrivere | Gratuito | €9.19 | €0.92 | €1.84 | |||
| QuillBot | QuillBot | Scrivere | Gratuito | €9.15 | €0.46 | €0.92 | |||
| Simplified | Simplified | Scrivere, Immagine, Video/YouTube | Gratuito | €11.04 | €1.38 | €2.76 | |||
| Pictory.ai | Pictory | Scrivere, Multimodale, Immagine, Video/YouTube | Gratuito | €23.00 | €1.38 | €2.76 | |||
| Copy.ai | Copy.ai | Scrivere, Chiacchierata | Gratuito | €33.12 | €1.38 | €2.76 | |||
| Frase | Frase | Scrivere, Ricerca, Analisi | Gratuito | €13.79 | €1.38 | €2.76 | |||
| Notion | Notion AI | Scrivere, Analisi, Chiacchierata | Gratuito | €9.20 | €1.84 | €3.68 | |||
| Poe | Poe | Chiacchierata, Scrivere, Analisi | Gratuito | €18.39 | €0.92 | €2.76 | |||
| Writesonic | Writesonic | Scrivere, Chiacchierata | Gratuito | €35.88 | €1.38 | €2.76 | |||
| Jasper | Jasper | Scrivere, Chiacchierata | Gratuito | €45.08 | €1.84 | €3.68 | |||
| Otter | Otter.ai | Analisi, Scrivere, Chiacchierata | Gratuito | €15.63 | €1.84 | €3.68 | |||
| Grammarly | Grammarly | Scrivere | Gratuito | €11.04 | €1.38 | €1.84 | |||
| HeyGen | HeyGen | Video/YouTube, Multimodale, Scrivere | Gratuito | €22.08 | €2.76 | €7.36 | |||
| Gamma | Gamma | Progetto, Scrivere | Gratuito | €7.36 | €1.38 | €2.76 |
Prezzi indicativi per milione di token (input/output). Le tariffe effettive possono variare in base al fornitore e al modello.