Bandingkan harga AI (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): paket, API, tier gratis. Tabel interaktif. Tanpa daftar.
Head-to-head comparison pages
Filter
327 model ditemukan(241–255 dari 327)
Gratis, berlangganan atau API: lihat apa yang tersedia untuk Anda.
| Ikon | Lihat detail / Kunjungi situs web | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek V3 | Kode / Pengembang, Menulis, Analisa, Mengobrol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.27 | $1.10 | |||
| Alibaba | Qwen 2.5 | Menulis, Kode / Pengembang, Mengobrol, Multimoda | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.35 | $1.10 | |||
| Phind | Phind | Kode / Pengembang, Riset, Mengobrol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.00 | |||
| TII | Falcon 180B | Mengobrol, Kode / Pengembang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.80 | $0.80 | |||
| OpenRouter | OpenRouter | Mengobrol, Menulis, Kode / Pengembang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.50 | |||
Gemini 1.0 Pro | Mengobrol, Menulis, Multimoda | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.50 | ||||
| Replicate | Flux (Replicate) | Gambar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.80 | $2.00 | |||
| Duolingo | Duolingo Max | Pendidikan, Terjemahan, Mengobrol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $2.00 | $4.00 | |||
| Ideogram | Ideogram | Gambar, Desain | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $2.00 | $4.00 | |||
| Consensus | Consensus | Riset, Analisa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $2.00 | $4.00 | |||
| Julius | Julius AI | Data/analisis, Analisa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $2.00 | $5.00 | |||
| Stability AI | Stability API | Gambar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $2.00 | $5.00 | |||
| Fireflies | Fireflies.ai | Transkripsi, Analisa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $2.50 | $5.00 | |||
| Recraft | Recraft | Desain, Gambar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $2.50 | $5.00 | |||
| Zendesk | Zendesk Answer Bot | Dukungan pelanggan, Mengobrol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $3.00 | $6.00 |
Harga indikatif per juta token (input/output). Tarif sebenarnya mungkin berbeda menurut penyedia dan model.