KI-Preise vergleichen (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): Abos, API, kostenlose Stufen. Interaktive Tabelle. Ohne Anmeldung.
Head-to-head comparison pages
Filter
327 Modelle gefunden(31–45 von 327)
Kostenlos, Abonnement oder API: Sehen Sie, was für Sie verfügbar ist.
Semrush
Schreiben, Analyse, Forschung
GitHub
Code/Entw, Entwickler/IDE
| Symbol | Details anzeigen / Besuchen Sie die Website | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfer | Surfer SEO | Schreiben, Analyse, Forschung | Frei | €81.88 | €1.84 | €4.60 | |||
| Synthesia | Synthesia Avatar | Video / YouTube, Ausbildung | Frei | €26.68 | €3.68 | €9.20 | |||
| Semrush | Semrush | Schreiben, Analyse, Forschung | Frei | €128.75 | €1.84 | €4.60 | |||
| Descript | Descript | Video / YouTube, Schreiben, Multimodal | Frei | €11.04 | €2.30 | €4.60 | |||
| Canva | Canva AI | Design, Bild, Soziale Medien | Frei | €9.20 | €1.84 | €3.68 | |||
| Runway | Runway Gen-3 | Video / YouTube, Bild, Multimodal | Frei | €13.80 | €4.60 | €13.80 | |||
Gemini 2.0 Pro | Schreiben, Code/Entw, Analyse, Chatten, Multimodal, Bild | Frei | €18.39 | €1.15 | €9.20 | ||||
| GitHub | GitHub Copilot | Code/Entw, Entwickler/IDE | Frei | €9.20 | €1.84 | €7.36 | |||
| OpenAI | DALL-E 3 | Bild, Design | Frei | €18.40 | €3.68 | €7.36 | |||
| ElevenLabs | ElevenLabs | Multimodal, Video / YouTube, Schreiben | Frei | €20.24 | €2.76 | €11.04 | |||
| Cursor | Cursor | Code/Entw, Entwickler/IDE | Frei | €18.40 | €1.84 | €7.36 | |||
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | Schreiben, Code/Entw, Analyse, Chatten | Frei | €18.40 | €2.76 | €13.80 | |||
| Midjourney | Midjourney | Bild, Design | — | €9.20 | €7.36 | €18.40 | |||
| Anthropic | Claude Opus 4 | Schreiben, Analyse, Code/Entw, Forschung | Frei | €18.40 | €13.80 | €69.00 | |||
| OpenAI | GPT-4o | Schreiben, Code/Entw, Analyse, Chatten, Multimodal | Frei | €18.40 | €2.30 | €9.20 |
Richtpreise pro Million Token (Input/Output). Die tatsächlichen Tarife können je nach Anbieter und Modell variieren.