KI-Preise vergleichen (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): Abos, API, kostenlose Stufen. Interaktive Tabelle. Ohne Anmeldung.
Head-to-head comparison pages
Filter
327 Modelle gefunden(16–30 von 327)
Kostenlos, Abonnement oder API: Sehen Sie, was für Sie verfügbar ist.
| Symbol | Details anzeigen / Besuchen Sie die Website | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytr | Rytr | Schreiben, Chatten | Frei | €8.28 | €0.74 | €1.47 | |||
| Outwrite | Outwrite | Schreiben | Frei | €9.19 | €0.92 | €1.84 | |||
| QuillBot | QuillBot | Schreiben | Frei | €9.15 | €0.46 | €0.92 | |||
| Simplified | Simplified | Schreiben, Bild, Video / YouTube | Frei | €11.04 | €1.38 | €2.76 | |||
| Pictory.ai | Pictory | Schreiben, Multimodal, Bild, Video / YouTube | Frei | €23.00 | €1.38 | €2.76 | |||
| Copy.ai | Copy.ai | Schreiben, Chatten | Frei | €33.12 | €1.38 | €2.76 | |||
| Frase | Frase | Schreiben, Forschung, Analyse | Frei | €13.79 | €1.38 | €2.76 | |||
| Notion | Notion AI | Schreiben, Analyse, Chatten | Frei | €9.20 | €1.84 | €3.68 | |||
| Poe | Poe | Chatten, Schreiben, Analyse | Frei | €18.39 | €0.92 | €2.76 | |||
| Writesonic | Writesonic | Schreiben, Chatten | Frei | €35.88 | €1.38 | €2.76 | |||
| Jasper | Jasper | Schreiben, Chatten | Frei | €45.08 | €1.84 | €3.68 | |||
| Otter | Otter.ai | Analyse, Schreiben, Chatten | Frei | €15.63 | €1.84 | €3.68 | |||
| Grammarly | Grammarly | Schreiben | Frei | €11.04 | €1.38 | €1.84 | |||
| HeyGen | HeyGen | Video / YouTube, Multimodal, Schreiben | Frei | €22.08 | €2.76 | €7.36 | |||
| Gamma | Gamma | Design, Schreiben | Frei | €7.36 | €1.38 | €2.76 |
Richtpreise pro Million Token (Input/Output). Die tatsächlichen Tarife können je nach Anbieter und Modell variieren.