Сравните цены AI API (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Фильтруйте по варианту использования, бюджету и миллиону токенов. Бесплатный инструмент сравнения.
Head-to-head comparison pages
Фильтры
327 модели найдены(286–300 из 327)
Бесплатно, по подписке или через API: посмотрите, что вам доступно.
DeepSeek
Анализ, Код/Разработка, Исследовать
| Икона | Подробнее / Посетите веб-сайт | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZoomInfo | Chorus | Транскрипция, Данные/аналитика, Поддержка клиентов | Недоступно | Недоступно | $6.00 | $12.00 | |||
| AIVA | AIVA | Музыка / аудио, Видео/Ютуб | Недоступно | Недоступно | $5.00 | $15.00 | |||
| Luma | Luma Dream Machine | Видео/Ютуб, Изображение | Недоступно | Недоступно | $5.00 | $15.00 | |||
| ModernMT | ModernMT | Перевод | Недоступно | Недоступно | $15.00 | $15.00 | |||
| Amazon | Amazon Translate | Перевод | Недоступно | Недоступно | $15.00 | $15.00 | |||
| Kira | Kira | Юридический, Анализ | Недоступно | Недоступно | $12.00 | $28.00 | |||
| Trint | Trint | Транскрипция, Письмо | Недоступно | Недоступно | $25.00 | $25.00 | |||
| Cohere | Cohere Embed | Исследовать, Данные/аналитика | Недоступно | Недоступно | $0.10 | $0.10 | |||
| Mistral AI | Codestral | Код/Разработка, Разработка/IDE | Недоступно | Недоступно | $0.20 | $0.60 | |||
Google AI Studio | Чат, Письмо, Мультимодальный | Недоступно | Недоступно | $0.50 | $2.00 | ||||
| DeepSeek | DeepSeek R1 | Анализ, Код/Разработка, Исследовать | Недоступно | Недоступно | $0.55 | $2.19 | |||
| AssemblyAI | AssemblyAI | Транскрипция, Анализ, Данные/аналитика | Недоступно | Недоступно | $2.50 | $2.50 | |||
| Mistral AI | Mistral Large | Письмо, Код/Разработка, Анализ, Чат | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $6.00 | |||
| Cohere | Command R+ | Исследовать, Анализ, Письмо, Чат | Недоступно | Недоступно | $2.50 | $10.00 | |||
| DataRobot | DataRobot | Данные/аналитика, Анализ | Недоступно | Недоступно | $5.00 | $12.00 |
Индикативные цены за миллион токенов (вход/выход). Фактические тарифы могут различаться в зависимости от поставщика и модели.