主要AIの料金を比較(ChatGPT、Claude、Gemini、Mistralなど)。プラン・API・無料枠。対話型テーブル。登録不要。
Head-to-head comparison pages
フィルター
327 モデルが見つかりました(226–240 / 327)
無料、サブスクリプション、または API: 利用可能なものを確認してください。
| アイコン | 詳細を見る / ウェブサイトにアクセス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Databricks | Databricks Mosaic | チャット, データ/分析 | 利用不可 | 利用不可 | $1.50 | $4.00 | |||
| Uizard | Uizard | デザイン, コード/開発 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Fathom | Fathom | 転写, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| PhotoRoom | PhotoRoom | 画像, デザイン | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Drift | Drift | カスタマーサポート, チャット, メール/CRM | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Nanonets | Nanonets | データ/分析, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Scite | Scite | 研究, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Udio | Udio | 音楽・オーディオ | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 | |||
| Colossyan | Colossyan | 動画 / YouTube, 翻訳 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 | |||
| Forethought | Forethought | カスタマーサポート, チャット | 利用不可 | 利用不可 | $4.00 | $8.00 | |||
| Clearscope | Clearscope | 書き込み, 研究 | 利用不可 | 利用不可 | $4.00 | $8.00 | |||
| Kuaishou | Kling | 動画 / YouTube | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $10.00 | |||
| Resemble | Resemble AI | 音楽・オーディオ, 動画 / YouTube | 利用不可 | 利用不可 | $4.00 | $10.00 | |||
| Phrase | Phrase | 翻訳, 書き込み | 利用不可 | 利用不可 | $12.00 | $12.00 | |||
| Meta | Llama 3.1 70B | 書き込み, コード/開発, チャット, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $0.52 | $0.75 |
100 万トークンあたりの参考価格 (インプット/アウトプット)。実際の料金はプロバイダーやモデルによって異なる場合があります。