主要AIの料金を比較(ChatGPT、Claude、Gemini、Mistralなど)。プラン・API・無料枠。対話型テーブル。登録不要。
Head-to-head comparison pages
フィルター
327 モデルが見つかりました(166–180 / 327)
無料、サブスクリプション、または API: 利用可能なものを確認してください。
| アイコン | 詳細を見る / ウェブサイトにアクセス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohere | Coral | チャット, カスタマーサポート | 利用不可 | 利用不可 | $1.00 | $2.00 | |||
| SmartWriter | SmartWriter | メール/CRM, 書き込み | 利用不可 | 利用不可 | $1.50 | $3.00 | |||
| Taplio | Taplio | ソーシャルメディア, 書き込み, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $1.50 | $3.00 | |||
| Cody | Ask Cody | コード/開発, チャット | 利用不可 | 利用不可 | $1.50 | $3.00 | |||
| Flowrite | Flowrite | メール/CRM, 書き込み, チャット | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Chatbase | Chatbase | チャット, カスタマーサポート | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Tactiq | Tactiq | 転写, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Storydoc | Storydoc | デザイン, 書き込み | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Lumen5 | Lumen5 | 動画 / YouTube, 書き込み | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Opus Clip | Opus Clip | 動画 / YouTube, 転写 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Zoho | Zoho Zia | カスタマーサポート, データ/分析 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Typeset | Typeset | 書き込み, 研究 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| HubSpot | HubSpot Content | 書き込み, メール/CRM, ソーシャルメディア | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Outranking | Outranking | 書き込み, 研究 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Lavender | Lavender (sales) | メール/CRM, カスタマーサポート | 利用不可 | 利用不可 | $2.50 | $5.00 |
100 万トークンあたりの参考価格 (インプット/アウトプット)。実際の料金はプロバイダーやモデルによって異なる場合があります。