主要AIの料金を比較(ChatGPT、Claude、Gemini、Mistralなど)。プラン・API・無料枠。対話型テーブル。登録不要。
Head-to-head comparison pages
フィルター
327 モデルが見つかりました(136–150 / 327)
無料、サブスクリプション、または API: 利用可能なものを確認してください。
| アイコン | 詳細を見る / ウェブサイトにアクセス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Writesonic | Chatsonic | チャット, 研究, 画像 | 利用不可 | 利用不可 | $1.50 | $3.00 | |||
| CopySmith | CopySmith | 書き込み, ソーシャルメディア | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Scalenut | Scalenut | 書き込み, 研究, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Replit | Replit Agent | コード/開発, 開発/IDE | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| MonkeyLearn | MonkeyLearn | データ/分析, 分析, カスタマーサポート | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| ChatDoc | ChatDoc | チャット, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Beautiful.ai | Beautiful.ai | デザイン, 書き込み | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Vizard | Vizard | 動画 / YouTube, ソーシャルメディア | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Unbounce | Unbounce | デザイン, 書き込み | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Notion | Notion AI Write | 書き込み, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| WordLift | WordLift | 書き込み, 研究 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $4.00 | |||
| Mubert | Mubert | 音楽・オーディオ | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $5.00 | |||
| InVideo | InVideo | 動画 / YouTube, デザイン | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $5.00 | |||
| Elai | Elai | 動画 / YouTube, 書き込み | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $5.00 | |||
| Haipur | Haipur | 動画 / YouTube | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $6.00 |
100 万トークンあたりの参考価格 (インプット/アウトプット)。実際の料金はプロバイダーやモデルによって異なる場合があります。