Confronta prezzi IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): piani, API, tier gratuiti. Tabella interattiva. Senza registrazione.
Head-to-head comparison pages
Filtri
327 modelli trovati(271–285 di 327)
Gratuito, abbonamento o API: scopri cosa è disponibile per te.
Cresta
Assistenza clienti, Dati/analisi
| Icona | Vedi scheda / Visita il sito web | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercel | v0 | Codice/Svil, Progetto | Non disponibile | Non disponibile | €0.92 | €1.84 | |||
| FAL | FAL Flux | Immagine | Non disponibile | Non disponibile | €0.92 | €2.30 | |||
| Amazon | Amazon Bedrock | Chiacchierata, Scrivere, Codice/Svil | Non disponibile | Non disponibile | €0.74 | €2.76 | |||
| Poe | Poe (Gemini) | Chiacchierata, Multimodale | Non disponibile | Non disponibile | €0.92 | €2.76 | |||
Gemini for Google Workspace | Chiacchierata, Scrivere, E-mail/CRM | Non disponibile | Non disponibile | €0.92 | €2.76 | ||||
| Elicit | Elicit | Ricerca, Analisi | Non disponibile | Non disponibile | €1.84 | €3.68 | |||
| Leonardo | Leonardo.Ai | Immagine, Progetto | Non disponibile | Non disponibile | €1.84 | €4.60 | |||
| BFL | Black Forest Labs | Immagine, Video/YouTube | Non disponibile | Non disponibile | €1.84 | €4.60 | |||
| Microsoft | Microsoft Copilot Pro | Chiacchierata, Scrivere, Codice/Svil | Non disponibile | Non disponibile | €1.84 | €5.52 | |||
| Remove.bg | Remove.bg | Immagine, Progetto | Non disponibile | Non disponibile | €2.76 | €5.52 | |||
| Mistral AI | Mistral Medium | Scrivere, Codice/Svil, Analisi, Chiacchierata | Non disponibile | Non disponibile | €2.48 | €7.45 | |||
| Intercom | Intercom Fin | Assistenza clienti, Chiacchierata | Non disponibile | Non disponibile | €3.68 | €7.36 | |||
| Cresta | Cresta | Assistenza clienti, Dati/analisi | Non disponibile | Non disponibile | €4.60 | €9.20 | |||
| Speechmatics | Speechmatics | Trascrizione, Traduzione | Non disponibile | Non disponibile | €7.36 | €7.36 | |||
| WellSaid Labs | WellSaid | Multimodale, Video/YouTube | Non disponibile | Non disponibile | €4.60 | €11.04 |
Prezzi indicativi per milione di token (input/output). Le tariffe effettive possono variare in base al fornitore e al modello.