Compara precios de IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): planes, API, tiers gratuitos. Tabla interactiva. Sin registro.
Comparativas directas entre dos modelos
Filtros
327 modelos encontrados(16–30 de 327)
Gratis, suscripción o API: compara lo disponible para ti.
| Icono | Ver ficha / Visitar el sitio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytr | Rytr | Redacción, Chat | Gratis | €8.28 | €0.74 | €1.47 | |||
| Outwrite | Outwrite | Redacción | Gratis | €9.19 | €0.92 | €1.84 | |||
| QuillBot | QuillBot | Redacción | Gratis | €9.15 | €0.46 | €0.92 | |||
| Simplified | Simplified | Redacción, Imagen, Vídeo / YouTube | Gratis | €11.04 | €1.38 | €2.76 | |||
| Pictory.ai | Pictory | Redacción, Multimodal, Imagen, Vídeo / YouTube | Gratis | €23.00 | €1.38 | €2.76 | |||
| Copy.ai | Copy.ai | Redacción, Chat | Gratis | €33.12 | €1.38 | €2.76 | |||
| Frase | Frase | Redacción, Búsqueda, Análisis | Gratis | €13.79 | €1.38 | €2.76 | |||
| Notion | Notion AI | Redacción, Análisis, Chat | Gratis | €9.20 | €1.84 | €3.68 | |||
| Poe | Poe | Chat, Redacción, Análisis | Gratis | €18.39 | €0.92 | €2.76 | |||
| Writesonic | Writesonic | Redacción, Chat | Gratis | €35.88 | €1.38 | €2.76 | |||
| Jasper | Jasper | Redacción, Chat | Gratis | €45.08 | €1.84 | €3.68 | |||
| Otter | Otter.ai | Análisis, Redacción, Chat | Gratis | €15.63 | €1.84 | €3.68 | |||
| Grammarly | Grammarly | Redacción | Gratis | €11.04 | €1.38 | €1.84 | |||
| HeyGen | HeyGen | Vídeo / YouTube, Multimodal, Redacción | Gratis | €22.08 | €2.76 | €7.36 | |||
| Gamma | Gamma | Diseño, Redacción | Gratis | €7.36 | €1.38 | €2.76 |
Precios indicativos por millón de tokens (entrada / salida). Las tarifas reales pueden variar según proveedor y modelo.