Compare ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral in 2026: real API prices, subscriptions, free tiers. Interactive table with use case filters. Free, no signup required.
Head-to-head comparison pages
Filters
327 models found(136–150 of 327)
Free, subscription or API: see what's available for you.
| Icon | View details / Visit website | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Writesonic | Chatsonic | Chat, Research, Image | Unavailable | Unavailable | $1.50 | $3.00 | |||
| CopySmith | CopySmith | Writing, Social media | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| Scalenut | Scalenut | Writing, Research, Analysis | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| Replit | Replit Agent | Code / Dev, Dev / IDE | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| MonkeyLearn | MonkeyLearn | Data / analytics, Analysis, Customer support | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| ChatDoc | ChatDoc | Chat, Analysis | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| Beautiful.ai | Beautiful.ai | Design, Writing | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| Vizard | Vizard | Video / YouTube, Social media | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| Unbounce | Unbounce | Design, Writing | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| Notion | Notion AI Write | Writing, Analysis | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| WordLift | WordLift | Writing, Research | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $4.00 | |||
| Mubert | Mubert | Music / audio | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $5.00 | |||
| InVideo | InVideo | Video / YouTube, Design | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $5.00 | |||
| Elai | Elai | Video / YouTube, Writing | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $5.00 | |||
| Haipur | Haipur | Video / YouTube | Unavailable | Unavailable | $2.00 | $6.00 |
Indicative prices per million tokens (input / output). Actual rates may vary by provider and model.